Ставка Платежа при поиске полезных ископаемых | ||||||
Поиски по видам полезных ископаемых | За 1-й год, ПУЛ за 1 кв. км. МРП | За 2-й год, ПУЛ за 1 кв. км. МРП | За 3-й год, ПУЛ за 1 кв. км. МРП | За 4-й год, ПУЛ за 1 кв. км. МРП | За 5-й год, ПУЛ за 1 кв. км. МРП | За 6-й год и последующие года продления лицензии плата увеличивается на 50%. |
Рудные | ||||||
Благородные металлы (золото, серебро, платина и редкоземельные металлы | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Россыпные месторождения | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 |
Нерудные | ||||||
Песок, глина, песчано-гравийная смесь и др. инертные породы | 100 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Ювелирные и поделочные камни | 100 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Уголь | 100 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Нефть и газ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Примечание: | ||||||
1) ПУЛ – Платеж за удержание лицензии; | ||||||
2) МРП - минимальный расчетный показатель | ||||||
3) Размер ставки Платежа, уплачиваемого при поиске полезных ископаемых, на каждый год, следующий за пятым годом, увеличивается на 50 %. |
Ставка Платежа при разведке полезных ископаемых | |||||||||||
ПУЛ за 1 га МРП | |||||||||||
Разведка по видам полезных ископаемых | За 1-й год | За 2-й год | За 3-й год | За 4-й год | За 5-й год | За 6-й год | За 7-й год | За 8-й год | За 9-й год | За 10-й год | За 11-й год и последующие годы ПУЛ с увеличением на 50%. |
Рудные | |||||||||||
Благородные металлы (золото, серебро, платина и редкоземельные металлы | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Россыпные месторождения | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Нерудные | |||||||||||
Песок, глина, песчано-гравийная смесь и др. инертные породы | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Ювелирные и поделочные камни | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Уголь | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Нефть и газ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
Примечание: | |||||||||||
1) ПУЛ – Платеж за удержание лицензии; | |||||||||||
2) МРП- Минимальный расчетный показатель | |||||||||||
3) Размер ставки Платежа, уплачиваемого при разведке полезных ископаемых, на каждый год, следующий за десятым годом, увеличивается на 50 %. |
Ставка Платежа при разработке полезных ископаемых | ||||||||||||||||
ПУЛ за 1 га МРП | ||||||||||||||||
Разработка по видам полезных ископаемых | За 1-й год | За 2-й год | За 3-й год | За 4-й год | За 5-й год | За 6-й год | За 7-й год | За 8-й год | За 9-й год | За 10-й год | За 11-й й год | За 12-й год | За 13-й год | За 14-й год | За 15-й год | За 16-й и последующие год ставка ПУЛ с увеличением на 50 % |
Рудные | ||||||||||||||||
Благородные металлы (золото, серебро, платина и редкоземельные металлы | 5 | 5 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000 | 120000 | 130000 | 140000 | 21000 |
Россыпные месторождения | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 18000 |
Нерудные | ||||||||||||||||
Песок, глина, песчано-гравийная смесь и др. инертные породы | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 90 | 11 | 13 | 15 | 22.5 |
Уголь | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 90 | 11 | 13 | 15 | 22.5 |
Нефть и газ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25.5 |
Примечание: | ||||||||||||||||
1) ПУЛ – Платеж за удержание лицензии; | ||||||||||||||||
2) МРП- Минимальный расчетный показатель | ||||||||||||||||
3) Размер ставки Платежа, уплачиваемого при разработке полезных ископаемых, на каждый год, следующий за пятнадцатым годом, увеличивается на 50 %. |